KITAの沿革
| 2015年10月 | 受け入れ研修員が、155ヵ国8,000名を超えました。 |
|---|---|
| 2015年 7月 | KITA設立35周年を迎えました |
| 2013年 4月 | KITA環境協力センター(ECC)を技術協力部に吸収 |
| 2013年 3月 | 受け入れ研修員が、146ヵ国7,000名を超えました。 |
| 2012年 4月 | 内閣府の認定を受け、財団法人から公益財団法人へと移行 |
| 2011年 4月 | KITA生産性協力センターを技術協力部に吸収 北九州メンテナンス技術研究会(KME)がKITAから分離・独立 |
| 2011年 1月 | KITA理事長(第3代)に古野英樹就任 |
| 2010年10月 | 受入れ研修員は、137ヵ国から6,000名を超えました。 |
| 2010年 6月 | 北九州市は「アジア低炭素化センター」を開設 |
| 2009年 6月 | 環境大臣から「環境保全功労者表彰」を受賞 |
| 2008年 8月 | 受入れ研修員は、130ヵ国から5,000名を超えました。 |
| 2008年 2月 | 北九州市環境賞・委員長特別賞を受賞 |
| 2005年12月 | KITA設立25周年記念行事開催 |
| 2005年10月 | 2005年度のJICA/KITA 国際研修コースは拡大し、33コース、302名の研修員を受入れた。 |
| 2005年 1月 | KITA理事長(第2代)に河野拓夫就任 |
| 2000年11月 | KITA設立20周年記念行事開催 |
| 2000年 1月 | 自治大臣から表彰状を受賞 |
| 1998年11月 | 環境庁長官から感謝状を受賞 |
| 1995年10月 | 日韓国際環境賞を受賞 |
| 1992年 8月 | (財)北九州国際技術協力協会に改称 KITAメンテナンス協力センター(後のKITA生産性協力センター)及びKITA環境協力センターが発足 |
| 1991年 8月 | 外務大臣から表彰状を受賞 |
| 1990年 8月 | JICA総裁から感謝状を受賞 |
| 1989年10月 | JICA九州国際センター開所 |
| 1982年10月 | 「北九州メンテナンス技術研究会」設立 |
| 1980年 8月 | JICA集団研修コース「鉄鋼材料及びその試験・検査」第1回研修員受入 |
| 1980年 7月 | (財)北九州国際研修協会(KITA)設立 KITA初代理事長に水野勲就任 |
