平成27年度研修コース計画
平成27年度のJICA受け入れ研修コース(予定)を紹介します。| 分類 | 研修事業分類 | 研修事業の概要 |
| T | 環境管理 | 家庭ゴミから産業廃棄物に至る全ての廃棄物の処理方法(技術・体制)に関する研修 |
|---|---|---|
| U | 水資源・処理 | 産業排水及び下水処理方法(技術・体制)に関する研修 |
| V | 生産技術・地場産業活性化 | 物づくりに不可欠な製造技術、管理技術(5Sや小集団活動)、中小企業・地場産業活性化に関する研修コース |
| W | 省・新エネルギー | 民生部門から産業部門に至る広範囲な分野における省エネ技術及び政策や再生可能エネルギーの技術・普及法に関する研修 |
| X | 保健衛生・都市開発・他 | 食品衛生管理、持続的な都市開発に関する研修コース |
・下記研修コースは、前年度からの継続コースのみ記載。
・更新および新規の研修コースは、順次追加予定
| 研修コース名 | 区分 | コース 年限 |
コース期間 | コース リーダー |
定員 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T環境管理 | ||||||||||||||||||||||
| 産業環境対策 | 【集】 | 28FY | 2016/01/26〜2016/04/23 | 川ア淳司 | 12 | |||||||||||||||||
| 大気汚染源管理 | 【集】 | 29FY | 2015/05/10〜2015/06/27 | 貴戸 東 | 7 | |||||||||||||||||
| 廃棄物管理技術(A) | 【集】 | 28FY | 2015/06/07〜2015/08/08 | 指輪 勤 | 8 | |||||||||||||||||
| 廃棄物管理技術(B) | 【集】 | 28FY | 2015/10/18〜2015/12/19 | 原口清史 | 8 | |||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(A) | 【集】 | 29FY | 2015/08/23〜2015/09/19 | 指輪 勤 | 10 | |||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(B) | 【集】 | 29FY | 2015/10/25〜2015/11/26 | 城戸浩三 | 6 | |||||||||||||||||
| イラク産業環境対策 | 【国】 | 28FY | 2015/11/03〜2015/11/21 | 川ア淳司 | 12 | |||||||||||||||||
| 環境教育 | 【集】 | 29FY | 2015/05/12〜2015/06/24 | 原口清史 | 14 | |||||||||||||||||
| U水資源・処理 | ||||||||||||||||||||||
| 下水道システム維持管理 | 【集】 | 28FY | 2016/01/11〜2016/03/05 | 末田 元 | 8 | |||||||||||||||||
| 水環境行政 | 【集】 | 29FY | 2015/05/17〜2015/07/08 | 植山高次 | 11 | |||||||||||||||||
| コソボ下水対策能力向上 | 【国】 | 27FY | 2015/08/14〜2015/09/04 | 末田 元 | 8 | |||||||||||||||||
| ベトナム下水道経営 | 【国】 | 2015/10/05〜2015/10/21 | 矢頭昭治 | 10 | ||||||||||||||||||
| V生産技術・設備保全 | ||||||||||||||||||||||
| 先進国市場を対象にした 輸出振興マーケティング戦略(B)アフリカ |
【集】 | 28FY | 2016/01/26〜2016/04/23 | 中島康紀 | 12 | |||||||||||||||||
| 先進国市場を対象にした 輸出振興マーケティング戦略(C)中南米 |
【集】 | 29FY | 2015/05/10〜2015/06/27 | 井生幸人 | 12 | |||||||||||||||||
| 職業訓練の運営・管理と強化(C) | 【集】 | 28FY | 2015/06/07〜2015/08/08 | 宮本 正 | 15 | |||||||||||||||||
| 中南米中小企業・地場産業活性化 | 【集】 | 28FY | 2015/10/18〜2015/12/19 | 三木義男 | 12 | |||||||||||||||||
| アフリカ地域:実践的電気・電子技術者育成 | 【集】 | 29FY | 2015/08/23〜2015/09/19 | 富田正昭 | 9 | |||||||||||||||||
| アフリカ地域:起業家育成・中小零細企業活性化(A) | 【集】 | 29FY | 2015/10/25〜2015/11/26 | 小杉 充 | 10 | |||||||||||||||||
| アフリカ地域:起業家育成・中小零細企業活性化(B) | 【国】 | 28FY | 2015/11/03〜2015/11/21 | 中島康紀 | 10 | |||||||||||||||||
| イラン中小企業マーケティング能力開発 | 【集】 | 29FY | 2015/05/12〜2015/06/24 | 宮本 正 | 10 | |||||||||||||||||
| W省・新エネルギー | ||||||||||||||||||||||
| インド省エネルギー技術1(電力関係) | 【国】 | 28FY | 2016/01/26〜2016/04/23 | 大和俊介 | 15 | |||||||||||||||||
| インド省エネルギー技術2(中小企業関係) | 【国】 | 29FY | 2015/05/10〜2015/06/27 | 15 | ||||||||||||||||||
| イラン省エネルギー・再生可能エネルギー | 【国】 | 28FY | 2015/06/07〜2015/08/08 | 寺田雄一 | 10 | |||||||||||||||||
| 省エネルギー政策立案(C) | 【集】 | 28FY | 2015/10/18〜2015/12/19 | 川口健二 | 11 | |||||||||||||||||
| 太陽光発電技術 | 【集】 | 29FY | 2015/08/23〜2015/09/19 | 植山高次 | 15 | |||||||||||||||||
| 民生部門の省エネルギー技術(A) | 【集】 | 29FY | 2015/10/25〜2015/11/26 | 川口健二 | 12 | |||||||||||||||||
| 民生部門の省エネルギー技術(B) | 【集】 | 28FY | 2015/11/03〜2015/11/21 | 川口健二 | 15 | |||||||||||||||||
| 高効率クリーン火力発電の推進(A)(アフリカ以外) | 【集】 | 29FY | 2015/05/12〜2015/06/24 | 寺田雄一 | 9 | |||||||||||||||||
| 高効率クリーン火力発電の推進(B)(アフリカ) | 【集】 | 29FY | 2015/08/23〜2015/09/19 | 寺田雄一 | 12 | |||||||||||||||||
| 青年研修:ヨルダン再生可能エネルギー | 青年 | 29FY | 2015/10/25〜2015/11/26 | 藤井袋輔 | 9 | |||||||||||||||||
| 青年研修:アフリカ(仏語)再生可能エネルギー | 青年 | 28FY | 2015/11/03〜2015/11/21 | 藤井袋輔 | 14 | |||||||||||||||||
| カザフスタン:産業部門の省エネルギー推進 | 【国】 | 29FY | 2015/05/12〜2015/06/24 | 植山高次 | 12 | |||||||||||||||||
| X保健衛生・都市開発・他 | ||||||||||||||||||||||
| 食品安全行政 | 【集】 | 27FY | 2015/08/23〜2015/09/19 | 中原幸治 | 7 | |||||||||||||||||
| 持続的な都市開発のための都市経営(A)(アジア中心) | 【集】 | 29FY | 2015/10/25〜2015/11/26 | 井生幸人 | 10 | |||||||||||||||||
| 持続的な都市開発のための都市経営(C)(中南米) | 【集】 | 29FY | 2015/11/03〜2015/11/21 | 川崎順一 | 8 | |||||||||||||||||
| 持続的な都市開発のための都市経営(B)(アフリカ) | 【集】 | 29FY | 2015/05/12〜2015/06/24 | 高崎義則 | 6 | |||||||||||||||||


