平成26年度研修コース計画
| 分類 | 研修事業分類 | 研修事業の概要 |
| T | 環境管理 | 家庭ゴミから産業廃棄物に至る全ての廃棄物の処理方法(技術・体制)に関する研修 |
|---|---|---|
| U | 水資源・処理 | 産業排水及び下水処理方法(技術・体制)に関する研修 |
| V | 生産技術・設備保全 | 物づくりに不可欠な製造技術、管理技術(5Sや小集団活動)設備保全技術に関する研修 |
| W | 省・新エネルギー | 民生部門から産業部門に至る広範囲な分野における省エネ技術及び政策や再生可能エネルギーの技術・普及法に関する研修 |
| X | 職業訓練・保健医療・ 中小企業支援ほか |
中小企業・地場産業活性化、食品衛生管理、電気・電子技術者育成等に関する研修コース |
平成26年度国際研修コース一覧(計画)
| 研修コース名 | 平成26年 | 平成27年 | コース リーダー |
定員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T環境管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気汚染源管理 | 貴戸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(A) | 指輪 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(B) | 城戸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境教育 | 原口 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業環境対策 | 川ア | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物管理技術 | 原口 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラク産業環境対策 | 原口 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| U水資源・処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水環境行政 | 植山 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コソボ下水対策能力向上 | 末田 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道システム維持管理(B) | 末田 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム下水道経営 | 矢頭 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V生産技術・設備保全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上のための保全管理 | 川崎 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカトロニクス・ロボット実践技術 | 谷口 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南米地域生産性向上活動普及 | 河崎 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W省・新エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン省エネルギー 再生可能エネルギー |
寺田 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための 発電技術(A) |
藤井 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための 発電技術(B) |
藤井 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための 発電技術(C) |
矢頭 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生部門の省エネ推進(A) | 川口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生部門の省エネ推進(B) | 川口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネルギー政策立案(C) | 川口 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インド省エネルギー技術(1) | 大和 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽光発電技術 | 植山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X職業訓練、保健、中小企業支援 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品衛生のための行政強化 | 中原 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (中南米) 中小企業・地場産業活性化(A) |
三木 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 実践的電気・電子技術者育成 |
久良 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 起業家育成中小零細企業活性化(A) |
小杉 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 起業家育成中小零細企業活性化(B) |
小杉 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ケニア) 一村一品改善プロジェクト |
中島 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業振興 | 三木 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イラン) 中小企業マーケティング能力強化 |
宮本 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


